Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-4663 | ORION | M.R.C.Y.B. | |
ESP-7516 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
ESP-4638 | OZOSANA | C.N. León | |
ESP-9063 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
ESP-11101 | REGULUS II | C.N.R. Marín |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
ESP-10805 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-7013 | VENTO SUR | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-25069 | VAGALUME | Indepe. Galicia |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-6642 | ARPÓN IV | C.N.Beluso | |
ESP-10041 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
ESP-10832 | ESPITA | C.N.Beluso | |
ESP-10237 | ALBARELLOS | M.R.C.Y.B. | |
POR-25491 | JAVITUDO | C.V.Atlántico |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-9614 | PIKO NORTE | C.N.Boiro | |
ESP-3004 | MARCOLFO | C.N. De Cangas | |
ESP-4301 | LA FANCIULLA | R.C.R. Galicia | |
ESP-ESP 10726 | TROTTO | C.N.Beluso | |
ESP-7430-C | QUEN VAI | R.C.M.Aguete |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-5858 | ZIRALLA PRIMERO | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-3458 | GRIFON NO VENTO | C.N.Combarro | |
ESP-9077 | SAMOA | R.C.M.Aguete |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
FRA-14517 | DAIKIRI | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-10927 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
ESP-5834 | GOLFIÑO | C.N.Portonovo | |
ESP-3217 | PAPANATAS | Indepe. Galicia |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | ATXURRI | C.N.Raxo | |
ESP-1963 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
PER-1977 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo | |
ESP-3376 | IASI | C.N.Portonovo | |
ESP-1982 | TRASGO | C.N.S.Vicente Do Mar |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
1 FROIZ | Crucero | Autonómica | 10 | 1 | 0 |
2 ABANCA | Crucero | Autonómica | 6 | 1 | 0 |
3 MURIMAR | Crucero | Autonómica | 8 | 1 | 0 |
4 MYAGAL | Crucero | Autonómica | 5 | 1 | 0 |
5 OPTICALIA CAMPELO | Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 3 | 1 | 0 |
6 JESUS BETANZOS | Clásicos | Local | 4 | 1 | 0 |
7 LANDÍN INFORMATICA | Clásicos | Local | 5 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Instrucciones Etapa Beluso | |
Programa De Audiencias | |
Claves Estela | |
Aviso 2 Etapa 1 Recorridos | |
Aviso Rfgv Elegibilidad | |
Anuncio De Regatas | |
Aviso Importante Licencias 2025 |