
Club Náutico de Portonovo
Real Club Náutico de Sanxenxo
Real Club de Mar Aguete
C.N. de Regatas de la Armada - Marín
Club Náutico Beluso


1 FROIZPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ORION | M.R.C.Y.B. | |
2 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
3 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
| 4 | OZOSANA | C.N. León | |
| 5 | YOUKOUNKOUN III | C.N.Portonovo |
2 ABANCAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
2 | SQUID II | C.N.Portonovo | |
3 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
| 4 | VAGALUME | R.C.M.Aguete | |
| 5 | TRAVESIO | R.C.N.Sanxenxo |
3 MURIMARPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ARPÓN IV- SEIDA | C.N.Beluso | |
2 | ESPITA | C.N.Beluso | |
3 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
| 4 | JAVITUDO | C.V.Atlántico | |
| 5 | EXIT MANITU | L.M.Bouzas |
4 MYAGALPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MARCOLFO | C.N. De Cangas | |
2 | LA FANCIULLA | R.C.R. Galicia | |
3 | PIKO NORTE | C.N.Boiro | |
| 4 | QUEN VAI | R.C.M.Aguete | |
| 5 | TROTTO | C.N.Beluso |
5 OPTICALIA CAMPELOPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ZIRALLA PRIMERO | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | SAMOA | R.C.M.Aguete | |
3 | GRIFON NO VENTO | C.N.Combarro |
6 JESUS BETANZOSPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | DAIKIRI | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | GOLFIÑO | C.N.Portonovo | |
3 | ADAXE CATRO | C.Y. Vilagarcía | |
| 4 | PAPANATAS | Indepe. Galicia |
7 LANDÍN INFORMATICAPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | IASI | C.N.Portonovo | |
2 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo | |
3 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
| 4 | ATXURRI | C.N.Raxo | |
| 5 | TRASGO | C.N.S.Vicente Do Mar |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 1 FROIZ |
Crucero | Autonómica | 11 | 4 |
| 2 ABANCA |
Crucero | Autonómica | 6 | 4 |
| 3 MURIMAR |
Crucero | Autonómica | 8 | 4 |
| 4 MYAGAL |
Crucero | Autonómica | 5 | 4 |
| 5 OPTICALIA CAMPELO |
Crucero Solitarios y A2 | Autonómica | 3 | 4 |
| 6 JESUS BETANZOS |
Clásicos | Local | 4 | 4 |
| 7 LANDÍN INFORMATICA |
Clásicos | Local | 5 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones Etapa Combarro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación Trofeo Interclubes 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolución de Audiencias Prueba 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Claves Estela | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso 2 Etapa 1 Recorridos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Rfgv Elegibilidad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regatas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aviso Importante Licencias 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


















