Pos | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
![]() | MIRFAK | ![]() | |
![]() | URBAPAZ | ![]() | |
![]() | LAMBAIX | ![]() | |
GOLFIÑO | ![]() | ||
LA MARIA | ![]() |
Pos | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
![]() | RAYGRASS | ![]() | |
![]() | GOLAFRE | ![]() | |
![]() | ZEPPELIN | ![]() | |
DELFYNA | ![]() | ||
PAW | ![]() |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ORC 0-3 | ![]() | Autonómica | 10 | 2 | 0 |
ORC 4 | ![]() | Autonómica | 5 | 2 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Situaciones Balizas Fijas Gps | |
Aviso 2 - Cambio Color Baliza De Salida | |
Aviso 1 Horario Del Programa Modificado | |
Recorridos | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |