Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | MIRFAK | ![]() | |
![]() | URBAPAZ | ![]() | |
![]() | LAMBAIX | ![]() | |
GOLFIÑO | ![]() | ||
LA MARIA | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
![]() | RAYGRASS | ![]() | |
![]() | GOLAFRE | ![]() | |
![]() | ZEPPELIN | ![]() | |
DELFYNA | ![]() | ||
PAW | ![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ORC 0-3 | ![]() | Autonómica | 10 | 2 | 0 |
ORC 4 | ![]() | Autonómica | 5 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Situaciones Balizas Fijas Gps | |
Aviso 2 - Cambio Color Baliza de Salida | |
Aviso 1 Horario del Programa Modificado | |
Recorridos | |
Instrucciones de Regata | |
Anuncio de Regata |