Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | MIRFAK | ![]() | ||
![]() | URBAPAZ | ![]() | ||
![]() | LAMBAIX | ![]() | ||
GOLFIÑO | ![]() | |||
LA MARIA | ![]() |
Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | RAYGRASS | ![]() | ||
![]() | GOLAFRE | ![]() | ||
![]() | ZEPPELIN | ![]() | ||
DELFYNA | ![]() | |||
PAW | ![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
ORC 0-3 | ![]() | Autonómica | 10 | 2 |
ORC 4 | ![]() | Autonómica | 5 | 2 |
Documento | Clase |
---|---|
Situaciones Balizas Fijas Gps | |
Aviso 2 - Cambio Color Baliza de Salida | |
Aviso 1 Horario del Programa Modificado | |
Recorridos | |
Instrucciones de Regata | |
Anuncio de Regata |