
Real Club Náutico de La Coruña




420Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Flavia Rodríguez García | R.C.N.Coruña | |
2 | Ana Mallo Riesgo | R.C.N.Coruña |
L4.7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
2 | Arancha Rivero Ansede | R.C.N.Coruña | |
3 | Eduardo Ferreiro Méndez | C. Alamar Sada | |
| 4 | Martin Fernández Doporto | C. Alamar Sada | |
| 5 | Marta Cora Balseiro | R.C.N.Coruña |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Abella Maciñeira | C.N.Marina Coruña | |
2 | Samuel Cerdeira Prieto | C. Alamar Sada | |
3 | Marta Torres Gestal | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Jacobo Montero Naranjo | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Luis Cora Balseiro | R.C.N.Coruña |
LSRPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Nicolas Freire González | C. Alamar Sada | |
2 | Juan Taibo Perez | C. Alamar Sada | |
3 | Enrique Vilariño Abella | R.C.N.Coruña |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Federico Pardo Solorzano | R.C.N.Coruña | |
2 | Luis Tourón-Figueroa Vilariño | R.C.N.Coruña | |
3 | Pablo Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Pablo Gago Varela | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Emma Perez-Roig | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 2 | 6 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 11 | 6 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 7 | 6 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 3 | 6 |
| OPT |
Optimist | Local | 36 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
