Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2485 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3025 | Carolina Comesaña Valcarce | C.M.Canido | |
ESP-2670 | Alejandro Alonso Alonso | R.C.N.Vigo | |
ESP-3433 | Sara Reboredo Delgado | R.C.N.Vigo | |
ESP-1658 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-3268 | Martin Barros Vila | M.R.C.Y.B. | |
ESP-2685 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-2333 | Gabriela González -Solla Castro | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-284 | Alvaro San Martin Lariño | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3187 | Coca Bermúdez De Castro Capelete | C.M. Oza |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
OPT Amarillo | Optimist | Campeonato Gallego | 72 | 6 | 1 |
Opt Azul | Optimist | Campeonato Gallego | 77 | 5 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Penalizaciones En El Agua | |
Anuncio Del Jurado Programa De Audiencia | |
Penalizaciones Regla 42 Rrv | |
Resolucion De Protesta | |
Comité Técnico | |
Tiempo Límite De Protestas Opt Ama Y Azul | |
Autorizacion Capitania Maritima | |
Otros Anuncios | |
Enlace Grupo De Whatsapp | |
Instrucciones De Regata | |
A.R. Ranking Optimist 2023/2024 | |
A.R. Ranking Optimist 2023/2024 |