Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7120 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
ESP-6117 | SALAO | L.M.Bouzas | |
ESP-1044 | ¡AY CARMELA! LMB | L.M.Bouzas | |
ESP-5723 | ASANTE SANA | M.R.C.Y.B. | |
GBR-3830 | TOO MATCH | L.M.Bouzas |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
GBR-9109L | BON III | C.N.P. Lagoa | |
ESP-10466 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
ESP-7516 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
ESP-1043 | WAIKIKI | M.R.C.Y.B. | |
ESP-5858 | ZIRALLA PRIMERO | Ro.Y.Club |
Rank | Sail Number | Boat | Club |
---|---|---|---|
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.D. Alagua | |
ESP-8875 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
ESP-ESP-2897 | BALTEA | L.M.Bouzas | |
ESP-4407 | FETCH | L.M.Bouzas | |
ESP-10341_C | ATLANTIS | L.M.Bouzas |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ORC | Crucero | Local | 10 | 1 | 0 |
ORC A2 | Crucero A2 | Local | 13 | 1 | 0 |
ORC Solitario | Crucero Solitarios | Local | 6 | 1 | 0 |
Document | Class |
---|---|
Aviso Nº1 Modificación De Procedimiento De Salida | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata | |
Cartel De Regata |