
Liceo Marítimo de Bouzas


ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
2 | SALAO | L.M.Bouzas | |
3 | ¡AY CARMELA! LMB | L.M.Bouzas | |
| 4 | ASANTE SANA | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | TOO MATCH | L.M.Bouzas |
ORC A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
2 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
3 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
| 4 | WAIKIKI | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | ZIRALLA PRIMERO | Ro.Y.Club |
ORC SolitarioPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RONAUTICA MARINAS | C.D. Alagua | |
2 | SMAKU | L.M.Bouzas | |
3 | BALTEA | L.M.Bouzas | |
| 4 | FETCH | L.M.Bouzas | |
| 5 | ATLANTIS | L.M.Bouzas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC |
Crucero | Local | 10 | 1 |
| ORC A2 |
Crucero A2 | Local | 13 | 1 |
| ORC Solitario |
Crucero Solitarios | Local | 6 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso Nº1 Modificación de Procedimiento de Salida | ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() |
Cartel de Regata | ![]() ![]() ![]() |
