
Real Federación Gallega de Vela
E6MPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Isabel Hernández Patricia Reino Martina Reino Carlota Sánchez | R.C.N. De Gran Canaria | |
2 | Paula Da Rocha Iglesias Sofia Martínez-Almeida Cuiña Roberta Mariz Perez Natalia Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Aina Colom Marina Bonet Aina Jordi Nicola Sadler | C.N. Arenal | |
| 4 | Cristina Martínez Pilar Caba Nira La Paula González Esteban | R.C.N. De Gran Canaria | |
| 5 | Alicia Cebirian Irene Hernández Julia Marfil Laura Fernández | R.C.N. De Tenerife |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| E6M |
Elliott 6m | Nacionales | 13 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anuncio de Regata | ![]() |
