
Real Club Náutico Portosín
ILCA4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alonso Perez Fernadez | R.C.N. De Arrecife | |
2 | Joan Fargas Cendra | C.N. Cambrils | |
3 | Guillem Dengra Esplugas | C.N.El Masnou | |
| 4 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido | |
| 5 | Juan Bennassar Oliver | R.C.N. De Palma |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA4 |
ILCA 4 | Campeonato de España | 147 | 7 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anuncio de Regata | ![]() |















