
Club Alamar Sada

OPTPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Alonso Alonso Sara Reboredo Delgado Inés Rasilla Esteban Paco Riveras Muiños | R.C.N.Vigo | |
2 | Carolina Comesaña Valcarce Javier Rios Montes Guillermo García Pillado Laura Pérez Moya | R.C.N.Vigo | |
3 | Jaime Diaz Sanchez Pablo Martínez Gandara Claudia Santos Rodríguez Lucia Diaz Martínez | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Irene Campos Leiro Alma Chamorro González Juan Camacho Vila Jose Luis Rios Montes | C.M.Canido | |
| 5 | Lara Duran Camba Pablo Cordero Lastra Ana Nodar De Ron Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Campeonato Gallego | 14 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resultados Enfrentamientos Puesto 5º al 14º | ![]() |
Clasificacion General Final | ![]() |
Resultados Enfrentamientos Dia 2 | ![]() |
Resultados Enfrentamientos | ![]() |
Clasificación Fase 1 Puestos 7º al 14 | ![]() |
Acceso al Grupo de Whatsapp | ![]() |
Cuadro Gallego Equipos | ![]() |
Anexo Ii - Formato de Competición | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Formación de Grupos | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |