Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-115 | Nicolas Blanco Mayorgas | C.N. Castrelo De Miño | |
ESP-78 | Juan Parada Fernández | C.W. Catro Ventos | |
ESP-121 | David Maceiras Paz | R.C.N.Rodeira | |
ESP-171 | Enar Cibreiro Parro | C.N. Castrelo De Miño | |
NOR-43 | Javier Álvarez Blanco | R.C.N.Rodeira |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | Jorge Maciel Andres | C.V. Playa De Oza | |
ESP-12 | Martin Maciel Montero | C.V. Playa De Oza | |
ESP-11 | Javier Plaza Pedre | C.V. Playa De Oza | |
ESP-822 | Sandra Del Villar Miranda | ||
ESP-100 | Jose González Costoya | R.C.N.Rodeira |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-117 | Ero Massó Santa María | C.N. De Cangas | |
ESP-144 | Marcos Dasilva Gonzalez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-103 | Carlota Agraso Trillo | C.N. De Cangas | |
ESP-4 | Oscar González Pérez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-108 | Gael Avilés Cancelas | R.C.N.Rodeira |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-14 | Juan Vieito Cobian | R.C.N.Rodeira | |
ESP-4 | Tomás Vieito Cobián | R.C.N.Rodeira | |
ESP-111 | Fabio González Pérez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-101 | Iván Álvarez Quicler | Limens W.S.C. | |
ESP-46 | Miguel Castelao Molares |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
FWF | Formula Foil | Campeonato Gallego | 7 | 4 | 1 |
FWS | Formula Windsurfing | Clasificatoria | 0 | 0 | 0 |
RAC | Raceboard | Clasificatoria | 14 | 6 | 1 |
T293 | Techno 293 | Clasificatoria | 10 | 4 | 1 |
WingFoil | Wing Foil | Local | 10 | 6 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Aviso 1 Cambio De Banderas De Clase | |
Instrucciones De Regata | |
Listado De Premios | |
Cartel De La Regata | |
Anuncio De Regata | |
Como Llegar? |