Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2715 | Telmo Baqueriza | R.C.N.San Sebastián | |
ESP-3360 | Ibai Larrea | R.C.N.San Sebastián | |
ESP-3491 | Markel Garcia | R.C.N.San Sebastián | |
ESP-3480 | Evan Perez-Roig | C. Alamar Sada | |
ESP-3479 | Enma Perez Roig | C. Alamar Sada |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-2376 | Felipe Martín De Burgos | R.C.N. De Ribadeo | |
ESP-428 | Adrian Díaz Canosa | C.M.Carrumeiro | |
ESP-3018 | Olivia Gea Díez | R.C.N.Rodeira | |
ESP-55 | Mikhail Mazmanov | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1648 | Alba Estevez Pampin | M.R.C.Y.B. |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMIST CLASE REGATA | Optimist | Local | 83 | 7 | 1 |
OPTIMIST ESCUELA | Optimist | Local | 25 | 4 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |