
Club Alamar Sada

OPTIMIST CLASE REGATAPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Telmo Baqueriza | R.C.N.San Sebastián | |
2 | Ibai Larrea | R.C.N.San Sebastián | |
3 | Markel Garcia | R.C.N.San Sebastián | |
| 4 | Evan Perez-Roig | C. Alamar Sada | |
| 5 | Enma Perez Roig | C. Alamar Sada |
OPTIMIST ESCUELAPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Felipe Martín De Burgos | R.C.N. De Ribadeo | |
2 | Adrian Díaz Canosa | C.M.Carrumeiro | |
3 | Olivia Gea Díez | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Mikhail Mazmanov | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Alba Estevez Pampin | M.R.C.Y.B. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST CLASE REGATA |
Optimist | Local | 83 | 7 |
| OPTIMIST ESCUELA |
Optimist | Local | 25 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |