
Club Grupo Bazan-S. Vela




L4.7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
2 | Ana Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
3 | Calixto Escariz Lopez | C.M.Canido | |
| 4 | Sofía Soliño | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Pablo Martínez Gandara | C.N.Marina Coruña |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Silveira Fdez-Galloso | C.M.Canido |
LSRPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán | |
2 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
3 | Luis Inaraja Bobo | C.N. Castrelo De Miño | |
| 4 | Eduardo Jose Ferreiro Perez | C. Alamar Sada |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Laura Pérez Moya | C.M.Canido | |
2 | Paula González Criado | C.V.F. As Pontes | |
3 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
| 4 | Iago Guisande Álvarez | C.M.Canido | |
| 5 | Marta Hurtado De Mendoza Rodríguez | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| L4.7 |
ILCA 4 | Autonómica | 17 | 4 |
| LAR |
ILCA 6 | Autonómica | 1 | 4 |
| LSR |
ILCA 7 | Autonómica | 4 | 4 |
| OPT |
Optimist | Autonómica | 56 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 - Canal Seguridad VHF Comunicaciones | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anexo 2 IR | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anexo 1 IR - Situación Campos de Regata Principal y Alternativo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartel Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() |