
Real Club Náutico de La Coruña

CRA1Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | FIGARO 55 | R.C.N.Coruña | |
2 | PINGON | C.M. De Redes | |
3 | CARPANCHO V | R.C.N.Coruña |
CRA2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
2 | LAMBAIX | C.N. Cabanas | |
3 | GRUPO BAZÁN | C.Grupo Bazán | |
| 4 | RAYGRASS III | C.M.Carrumeiro | |
| 5 | LA MARIA | C.N. Cabanas |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| CRA1 |
Crucero Solitarios | Autonómica | 3 | 1 |
| CRA2 |
Crucero A2 | Autonómica | 13 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Anexo I IR | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
