Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | BACOR | R.C.N.Portosin | ||
![]() | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | ||
![]() | ESCORA | R.C.N.Portosin | ||
TOTEM | R.C.N.Portosin | |||
LUBECA | R.C.N.Portosin |
Pos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
![]() | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | ||
![]() | Francisco Gonzalez San Luis | R.C.N.Portosin | ||
Sarela González Gomez | R.C.N.Portosin |
Clase | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
---|---|---|---|---|
420 | ![]() | Local | 0 | 0 |
CRUCERO ORC | ![]() | Local | 12 | 4 |
L4.7 | ![]() | Local | 0 | 0 |
LAR | ![]() | Local | 0 | 0 |
LSR | ![]() | Local | 0 | 0 |
OPT | ![]() | Local | 4 | 2 |
WNF | ![]() | Local | 0 | 0 |