
Real Club Náutico Portosín






CRUCERO ORCPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BACOR | R.C.N.Portosin | |
2 | SIRADELLA | R.C.N.Portosin | |
3 | ESCORA | R.C.N.Portosin | |
| 4 | TOTEM | R.C.N.Portosin | |
| 5 | LUBECA | R.C.N.Portosin |
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin | |
2 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
3 | Francisco Gonzalez San Luis | R.C.N.Portosin | |
| 4 | Sarela González Gomez | R.C.N.Portosin |
| Clase | ||||
|---|---|---|---|---|
CRUCERO ORC |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Local | 0 | 0 |
| CRUCERO ORC |
Crucero | Local | 12 | 4 |
| L4.7 |
ILCA 4 | Local | 0 | 0 |
| LAR |
ILCA 6 | Local | 0 | 0 |
| LSR |
ILCA 7 | Local | 0 | 0 |
| OPT |
Optimist | Local | 4 | 2 |
| WNF |
Wing Foil | Local | 0 | 0 |


