
Club Nautico Castrelo De Miño

ESCUELAPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jose Mesa Zaldivar | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Sofía Varela O'connor | C.V.F. As Pontes | |
3 | Paula Carames Caamaño | C.M.Carrumeiro | |
| 4 | María Guerra Lorenzo | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Antón García López | R.C.N.Sanxenxo |
OPTIMIST COPAPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | David Villaverde Fernández | C.V.F. As Pontes | |
2 | Hugo Iglesias Gómez | R.C.N.Rodeira | |
3 | Julia De Cominges Lopez | C.M.Canido | |
| 4 | Sofía Soliño | R.C.N.Rodeira | |
| 5 | Adrián Gregorio Montero | C.V.F. As Pontes |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ESCUELA |
Optimist | Autonómica | 34 | 5 |
| OPTIMIST COPA |
Optimist | Autonómica | 15 | 5 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
Cartel de la Regata | ![]() ![]() |
